Analisa Dampak Lingkungan & Manajemen Risiko Berbasis GIS
| No | Bidang Usaha | Nama Pemilik | Jenis Produksi | Jumlah Produksi | Wilayah | Resiko |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Produksi Tahu | H. Ismail | Tahu | 300 Kg | Krian | Rendah |
| 32 | Tahu | Saipul Bahri | Tahu, Tahu Goreng | 500 kg, 200 kg | Krian | Rendah |
| 33 | Tahu | Tri Kusmiati | Tahu, Tahu Goreng | 400 Kg, 100 Kg | Krian | Rendah |
| 34 | Tahu | Mochamad Syron | Tahu, Tahu Goreng | 0 Kg | Krian | Rendah |
| 35 | Penggorengan Tahu | Rudy Hartono | Tahu Goreng | 384 Kg | Krian | Rendah |
| 36 | Penggorengan Tahu | Sulistiono | Tahu Goreng | 144 Kg | Krian | Rendah |
| 37 | Produksi Tahu | Mulyo Utomo | Tahu, Tahu Goreng | 144 Kg, 120 Kg | Krian | Rendah |
| 38 | Produksi Tahu | Kariono | Tahu | 26 Kg | Krian | Rendah |
| 39 | Penggorengan Tahu | Sumarsih | Tahu | 0 Kg | Krian | Rendah |
| 40 | Penggorengan Tahu | Koswono | Tahu Goreng | 70 Kg | Krian | Rendah |
Platform sistem informasi geografis modern untuk pemetaan industri tahu, analisa dampak lingkungan, dan manajemen risiko secara real-time. Yang dibuat dan dikembangkan Oleh Universitas Airlangga (Unair) Fakultas Kesehatan Masyarakat.