Analisa Dampak Lingkungan & Manajemen Risiko Berbasis GIS
| No | Bidang Usaha | Nama Pemilik | Jenis Produksi | Jumlah Produksi | Wilayah | Resiko |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Produksi Tahu | Saifudin | Tahu | 300 kg | Krian | Rendah |
| 2 | Produksi Tahu | Budi S | Tahu | 800 kg | Krian | Rendah |
| 3 | Produksi Tahu | Suharso | Tahu | 40 kg | Krian | Rendah |
| 4 | Produksi Tahu | Sentot Suryanto | Tahu | - | Krian | Rendah |
| 5 | Produksi Tahu | Agus Suryanto | Tahu | - | Krian | Rendah |
| 6 | Produksi Tahu | Suyati | Tahu | - | Krian | Rendah |
| 7 | Produksi Tahu | Junaidi | Tahu | - | Krian | Rendah |
| 8 | Produksi Tahu | Sunyoto | Tahu | - | Krian | Rendah |
| 9 | Produksi Tahu | Sugiono | Tahu | - | Krian | Rendah |
| 10 | Produksi Tahu | Mawan | Tahu | 200 kg | Krian | Rendah |
Platform sistem informasi geografis modern untuk pemetaan industri tahu, analisa dampak lingkungan, dan manajemen risiko secara real-time. Yang dibuat dan dikembangkan Oleh Universitas Airlangga (Unair) Fakultas Kesehatan Masyarakat.